江西省建筑工程高级技工学校招生简章
发布时间:2018-06-13 09:48:33
.
江西省建筑工程高级技工学校招生简章
一、学院简介:
江西省建筑工程技术学院是经江西省人民政府批准成立的省属国办院校,同时兼有“江西省建筑工程高级技工学校”和“江西省建筑工业学校”名称。具有39年的办学历史,是一所培养中、高级技能型人才的院校。 学院位于江西省省会南昌市南部,交通便利、环境幽静,学院面向全国招生,拥有高技、大专、中技、中专及培训、鉴定等多种办学层次和办学形式,在校学生3000余人。
江西省建筑工程技术学院尤其以建筑专业为传统特色,被省教育厅指定为全省建筑类中职院校技能竞赛基地,本院学生连续多年代表江西省征战全国技能大赛,荣获多种奖项,堪称省内一流的职业院校。
二、2018年招生专业:
中专、中技招生专业(学制三年,学费2750元) | |||||
层次 | 中专序号 | 专业代码 | 招生专业 | ||
中 专 | 1 | 040100 | 建筑工程施工 | ||
2 | 040200 | 建筑装饰 | |||
3 | 041600 | 工程测量 | |||
4 | 040600 | 建筑设备安装 | |||
5 | 040500 | 工程造价 | |||
6 | 051600 | 机电设备安装与维修 电梯方向 | |||
7 | 040700 | 楼宇智能设备安装与运行 | |||
8 | 052200 | 焊接技术应用 | |||
9 | 051200 | 机械加工技术 | |||
10 | 051500 | 模具制造技术 | |||
11 | 051400 | 数控技术应用 | |||
12 | 091300 | 电子技术应用 | |||
13 | 090100 | 计算机应用 | |||
14 | 120100 | 会计 | |||
15 | 121100 | 电子商务 | |||
中 技 | 1 | 1102 | 建筑施工 | ||
2 | 1103 | 建筑装饰 | |||
3 | 1104 | 工程测量 | |||
4 | 1101 | 建筑设备安装 | |||
5 | 0511 | 物业管理 | |||
6 | 0205 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | |||
7 | 0119 | 焊接加工 | |||
8 | 0111 | 工量具制造与维修 | |||
9 | 0112 | 机械设备维修 | |||
10 | 0115 | 机械装配 | |||
11 | 0117 | 模具制造 | |||
12 | 0106 | 数控车方向 | |||
13 | 0107 | 数控铣方向 | |||
14 | 0108 | 加工中心操作工方向 | |||
15 | 0209 | 电子技术应用 | |||
16 | 0210 | 音像电子设备应用与维修方向 | |||
17 | 0303 | 计算机应用与维修 | |||
18 | 0304 | 计算机信息管理 | |||
19 | 0301 | 计算机网络应用 | |||
20 | 0308 | 多媒体制作 | |||
21 | 0604 | 会计 | |||
22 | 0601 | 市场营销 | |||
23 | 0603 | 电子商务 | |||
24 | 0602 | 商务文秘 |
大专3+2招生专业 序号 专业名称 学制(年) 学费 招生人数 备注 1 建筑工程技术 3+2 前三年2750元/年
后两年5000元/年200 限
额
招
生2 工程造价 3+2 100 3 数控技术应用 3+2 100 4 建筑装饰工程技术 3+2 50 5 楼宇智能化工程技术 3+2 50
高技招生专业 | ||||
专业代码 | 招生专业 | 学费(年) | 学费(元) | 备注 |
1102 | 建筑工程 | 3 | 3200 | 限 额 招 生 |
1106 | 工程造价 | 3 | 3200 | |
0117 | 模具制造 | 3 | 3200 | |
0106 | 数控加工 | 3 | 3200 | |
0603 | 电子商务 | 3 | 3200 |
备注:书费:中专、中技类预收300元书费,高技大专类预收400元书费,多退少补;住宿费:600元/年,空调使用费120元/年。