2014年二级建造师班型及课表安排
发布时间:2018-05-31 04:13:59
二级建造师班型及课表安排 | ||||||||||||||||||
班级名称 |
学费 |
教材 资料费 |
课程设置及时间安排 |
推荐指数 |
人气指数 | |||||||||||||
【精讲随到随学】 | 【网络课程教材精讲】 | 【学习机】 | 【视频课件】 | 【必考点睛】 | 【押题密卷】 | 【历年真题解析】 | 【押题密卷网上解析】 | 【全真模考】 | 【封闭集训】 | 【考题分析】 | 【冲刺 复习】 | |||||||
2013年6月-2014年5月 | 报名即可申请开通 | 每年4月之前更新当年最新课程 | 2013年6月-2014年5月 | 2014年5月 | 2014年2月-3月 | 2014年5月 | 2014年2月-3月 | 2014年4月-5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | |||||||
高端总裁级班型 | ||||||||||||||||||
协议通关班 | 全科 | 30000(首次预付50%) | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★★★ | ★★★★ | ||||
单科 | 10500(首次预付50%) | |||||||||||||||||
班级特色 | 科学、完善的课程设置,权威的师资团队,优质的教务服务。签订协议预付50%学费,考出证再付齐学费,考不出不付余款。有效缓解学员压力,让教育投资“无风险、有保障”。 | |||||||||||||||||
协议保障班 | 全科 | 9000(首次预付50%) | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★ | ★★★★★ | ||||||
单科 | 3500(首次预付50%) | |||||||||||||||||
班级特色 | 从考生角度、从应试角度合理设置课程。签订协议预付50%学费,考出证再付齐学费,考不出不付余款。有效缓解学员压力,让教育投资“无风险、有保障”。 | |||||||||||||||||
签约保过班 | 全科 | 24000元 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★★★ | ★★★ | |||||
单科公共课 | 8000元 | |||||||||||||||||
单科专业课 | 12000元 | |||||||||||||||||
班级特色 | 科学、完善的课程设置,权威的师资团队,优质的教务服务。签订合约,考不过既退费且赔偿2500元/科,连续5个考试年度免费复读。 | |||||||||||||||||
签约通过班 | 全科 | 12000元 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||
单科公共课 | 4000元 | |||||||||||||||||
单科专业课 | 5000元 | |||||||||||||||||
班级特色 | 科学、完善的课程设置,权威的师资团队,优质的教务服务。签订合约,考不过退还学费。 | |||||||||||||||||
套读综合班型 | ||||||||||||||||||
全程直通班 | 全科 |
6600元 |
250元 | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
单科公共课 | 2700元 | 80元 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 3300元 | 120元 | ||||||||||||||||
班级特色 | 学尔森精品补贴课程,通过线上、线下精讲学习,强化历年高频考点,通过模考、[押题密卷]的反复练习,将相关知识点融会贯通,举一反三。 | |||||||||||||||||
系统直通班 | 全科 | 5750元 | 250元 | √ | √ | √ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||||
单科公共课 | 1780元 | 80元 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 2450元 | 120元 | ||||||||||||||||
班级特色 | 通过线上、线下精讲学习,强化历年高频考点,进行系统点睛,突破解题思路。 | |||||||||||||||||
考点突破班 | 全科 | 4980 | 250 | √ | √ | √ | √ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||
单科公共课 | 1665 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 2150 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 通过线上的系统学习,线下高频考点的精讲、总复习知识点提炼及模考演练,精抓重点,学练结合,更快提升。 | |||||||||||||||||
系统速成班 | 全科 | 4350 | 250 | √ | √ | √ | ★★★ | ★★★★ | ||||||||||
单科公共课 | 1450 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1950 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 通过线上的系统学习,线下高频考点的精讲及总复习知识点提炼,实现系统巩固与冲刺突破。 | |||||||||||||||||
精品提升班+押题密卷 | 全科 | 3680 | 250元 | √ | √ | √ | √ | √ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||||||
单科公共课 | 1210 | 80元 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1580 | 120元 | ||||||||||||||||
班级特色 | 精讲巩固+模考演练+冲刺提升,通过[押题密卷]的反复练习,将相关知识点融会贯通,举一反三。 | |||||||||||||||||
精品提升班 | 全科 | 3550 | 250 | √ | √ | √ | √ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||||
单科公共课 | 1160 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1530 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 精讲巩固+模考演练+冲刺提升,通过系统学习,高效查缺补漏。 | |||||||||||||||||
基础强化班 | 全科 | 2800 | 250 | √ | √ | √ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||
单科公共课 | 910 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1280 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 精讲巩固+冲刺提升,深层次提炼考点,精炼记忆。 | |||||||||||||||||
独立基础班型 | ||||||||||||||||||
必考点睛班 | 全科 | 3600 | 250 | √ | √ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||
单科公共课 | 1250 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1650 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 通过线上的系统学习,线下高频考点的精讲,加深对必考考点的理解。 | |||||||||||||||||
精讲随到随学班 | 全科 | 2450 | 250 | √ | √ | ★★★ | ★★★ | |||||||||||
单科公共课 | 810 | 80 | ||||||||||||||||
单科专业课 | 1080 | 120 | ||||||||||||||||
班级特色 | 随到随学,采用面授与线上相结合的学习方式,梳理结构,全程系统精讲,帮助理解记忆。 |
二级建造师具体课程安排及主体面授课程师资团队 |
||||||||||||||||||
模块 |
课程 |
开班轮次 |
时间安排 |
课时 |
师资教授团队 |
|||||||||||||
【精讲随学】 | 公共课 | 施工管理/法规 | 第一轮 | 2013年7月—12月 | 滚动开班,循环上课.每一轮48课时 | 施工管理 | 陈松、李永奎、许剑平、吴冰琪、李卫清、潘华、王宇静、陆彦、徐照、刘玉明、刘晓东、李建设、张立宁、赵冀、刘彬、王晓刚等 | |||||||||||
第二轮 | 2013年2月—2014年4月 | 法律法规 | 成谦、宫明波、王晓贤、陈印、孟葵、沈鸿、吴芸、赵峻益、刘丹、赵良荣、郑磊、吴雄胜、刘菁、潘安岚、张宝魁、顾永才、刘仁辉、生青杰等 | |||||||||||||||
第三轮 | 2014年5月 | |||||||||||||||||
专业实务课 | 专业实务(建工机电市政水利水电公路) | 第一轮 | 2013年10月-2014年1月 | 滚动开班,循环上课.每一轮16-24课时(备注:水利水电、公路专业第一轮和第二轮为视频课程,第三轮为面授课程) | 建工专业 | 朱红、刘海、黄桂林、李毅佳、赵进东、李海涛、邓小鹏、王英、王树京、李立军等 | ||||||||||||
第二轮 | 2014年3月 | 机电专业 | 杨志生、魏匡、王炤文、叶海 、侯杏莉、李国刚、马少华、刘平玉、袁俊辉等 | |||||||||||||||
第三轮 | 2014年5月 | 市政专业 | 陈建兵、吴龙生、吴新华、张新天、周小平、贾宝秋、陈明、刘辉等 | |||||||||||||||
【网络课程教材精讲】 | 每科24-36课时,三科 | 报名即可申请开通 | 72课时 | 水利水电 | 马斌、刘永强、梁建林等 | |||||||||||||
【学习机】 | 每科24-36课时,三科 | 每年4月中旬之前更新当年最新课程 | 72课时 | 公路专业 | 夏伟、肖永刚等 | |||||||||||||
【视频课件】 | 每科24-36课时,三科 | 2013年6月—2014年5月 | 72课时 |
二级建造师学习方法:1、勤奋学习,熟读教材,认真听课,把握老师重点,保证出勤率;2、强化记忆知识点,掌握速记技巧,提高学习效率;3、反复训练、研究学尔森【押题密卷】及模拟试卷,将相关知识点联系贯通起来,举一反三; 4、重视<专业实务>课程的学习,以<专业实务>教材内容为标准答案,抛弃自己在现场施工中积累的丰富经验。 |
||||||||||||||
【必考点睛】 | 【公共课】 | 第一轮 | 2014年4月下旬 | 每一轮8课时 | ||||||||||||||
【专业实务课】 | 第一轮 | 2014年5月初 | 每一轮16课时,开设建工、机电、市政专业 | |||||||||||||||
【历年真题解析】 | 近二年真题解析,三科 | 第一轮 | 2014年5月 | 每一轮三科总计12课时,实务开设建工、机电、市政专业 | ||||||||||||||
【押题密卷网上解析】 | 每科4-8课时,三科 | 2014年3月 | 12-24课时 | |||||||||||||||
【全真模考】 | AB卷两份押题考试及解析,三科 | 2014年4月-5月 | 24课时 | |||||||||||||||
【封闭集训】 | 【公共课】及习题练习、解析 | 2014年5月上旬 | 80课时 | |||||||||||||||
【专业实务课】及习题练习、解析 | 2014年5月中上旬 | 32课时 | ||||||||||||||||
【考题分析】 | CD卷两份押题考试及解析,三科 | 2014年5月 | 24课时 | |||||||||||||||
【冲刺复习】 | 【公共课】 | 2014年5月 | 4课时 | |||||||||||||||
【专业实务课】 | 2014年5月 | 8课时 |