欢迎来到好培训网! 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶褏鏆﹂柛顭戝亝閸欏繘鏌℃径瀣婵炲樊浜堕弫鍥煃鐠虹儤鎯堟い锔炬暬閻涱喖顫滈埀顒€顕i鍕ㄩ柨鏃堟暜閸嬫挸煤椤忓應鎷洪梻鍌氱墛娓氭危閸洘鐓曢柡鍌氬皡閺€鑽ょ磼閸屾氨啸闁靛洦鍔欓獮鎺楀箻鐠哄搫姹查梻鍌欒兌缁垰煤閺嶎厼纾归柛锔诲幐閸嬫挸顫濋悙顒€顏� | 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆掑厡缂侇噮鍨跺畷婵單旈崘銊ョ亰闂佸搫鍟悧濠囧磹婵犳碍鐓㈡俊顖欒濡叉悂鏌f惔顔煎籍婵﹨娅g划娆撳箰鎼淬垺瀚抽梻浣虹《閺呮盯宕弶鎴殨闁归棿绀侀崘鈧銈嗘尵閸犳捇宕㈤鍛瘈闁汇垽娼ф禒婊堟煟韫囨梻绠炵€规洘绻傞~婵嬫嚋閻㈤潧骞愰梻浣呵归張顒勩€冮崨顔绢洸闁跨噦鎷�
课程详情 机构简介 机构地址 免费试听
关键词:UI培训 UI辅导费用
月 | 周 | 日 | 课程内容 |
卓绝个月: HTML标签与CSS样式 |
HTML基础标签及HTML5新增元素 | 第1天 | 了解Web前端及开发前的准备 |
第2天 | DTD文档模型及HTML基本元素 | ||
第3天 | HTML布局及框架 | ||
第4天 | HTML表单提交 | ||
第5天 | HTML5新增元素及音频和视频 | ||
CSS样式及CSS3新特性 | 第6天 | CSS基本样式 | |
第7天 | CSS定位及选择器 | ||
第8天 | CSS盒子模型 | ||
第9天 | CSS核心技术 | ||
第10天 | CSS3新特性和HTML5 SVG | ||
布局设计及常用框架 | 第11天 | 常用布局设计 | |
第12天 | 浏览器兼容 | ||
第13天 | 响应式布局设计 | ||
第14天 | Bootstrap框架(一) | ||
第15天 | Bootstrap框架(二) | ||
HTML及CSS核心开发 | 第16天 | 与美工配合 | |
第17天 | CSS美化表单及扒站技巧 | ||
第18天 | 完成多终端适配页面 | ||
第19天 | 通过使用HTML及CSS完成简单Web站点(一) | ||
第20天 | 通过使用HTML及CSS完成简单Web站点(二) | ||
百度首页、3D水魔方、淘宝手机版首页、完成京东首页 | |||
第二个月: JavaScript |
JavaScript基础 | 第21天 | JavaScript入门及变量类型 |
第22天 | JavaScript操作符及判断循环 | ||
第23天 | JavaScript字符串和数组 | ||
第24天 | JavaScript数组深入及对象和函数 | ||
第25天 | HTML5拖放及HTML5画布 | ||
JavaScript DOM操及技巧 | 第26天 | JavaScirpt数值类型和数学函数 | |
第27天 | JavaScript DOM操作 | ||
第28天 | JavaScirpt DOM事件绑定 | ||
第29天 | JavaScript查缺补漏和高级技巧 | ||
第30天 | HTML5地理定位 | ||
jQuery使用简化JavaScript | 第31天 | JavaScript多线程 | |
第32天 | JQuery基本使用 | ||
第33天 | JQuery动画原理和Ajax | ||
第34天 | JavaScript模块化和前端调试技巧 | ||
第35天 | HTML5 Web存储和HTML5应用缓存 | ||
JavaScript深入学习 | 第36天 | JavaScript正则表达式 | |
第37天 | 认识PHP和面向对象编程 | ||
第38天 | JavaScript 面向切面编程 | ||
第39天 | JavaScript数据推送 | ||
第40天 | HTML5 Web Workers | ||
Ofans主站分享、淘宝导航栏、美丽说主站图片瀑布流特效、H5版本百度新闻 | |||
第三个月: 工业化框架与项目 |
前端工业化框架 | 第41天 | Grunt 介绍和应用 |
第42天 | Gulp 介绍和应用 | ||
第43天 | Bower 介绍和应用 | ||
第44天 | Yeoman 介绍和应用 | ||
第45天 | FIS 介绍和应用 | ||
深入JavaScript | 第46天 | JavaScript原型连 | |
第47天 | JavaScript高级函数 | ||
第48天 | JavaScript 设计模式简介 | ||
第49天 | JavaScript 设计模式之单例模式 | ||
第50天 | JavaScript 设计模式之工厂模式 | ||
AngularJS与ReactJS | 第51天 | AngularJS入门与基础 | |
第52天 | AngularJS应用 | ||
第53天 | React.js入门与基础 | ||
第54天 | React.js应用 | ||
第55天 | React.js相关开发工具 | ||
接入企业敏捷开发、支付宝炫酷背景墙 |