课程详情 机构简介 机构地址 预约试听
关键词:北京旅游管理硕士培训课程哪家好 北京旅游管理硕士培训课程多少钱 北京旅游管理硕士培训课程电话地址
一、面授课程安排
(一)基础班:本班根据大纲要求,从零起步,对考试内容做全面细致的讲解,循序渐进,为学员顺利通过考试奠定坚实基础。
班号 | 班次 | 科目 | 上课日期 | 上课时间 | 上课地点 | 学时 | 费用 | 报名 |
MT601 | 基础1班 | 全科 | 3月7日-6月7日 | 周末 | 北大校区 | 132 | 4580元 | 报名 |
MT602 | 基础2班 | 全科 | 3月14日-6月7日 | 周末 | 国贸校区 | 132 | 4580元 | 报名 |
MT603 | 基础3班 | 全科 | 3月21日-6月14日 | 周末 | 崇文门校区 | 132 | 4580元 | 报名 |
MT604 | 基础4班 | 全科 | 4月18日-7月5日 | 周末 | 北工大校区 | 132 | 4580元 | 报名 |
MT605 | 基础5班 | 全科 | 4月26日-7月19日 | 周末 | 西直门校区 | 132 | 4580元 | 报名 |
备注:全科是指数学、英语、逻辑、写作四科,其中数学60课时,英语56课时,逻辑和写作各8课时。
(二)系统班:针对学员特点,依据考试大纲全面系统的讲解全书各章节知识点,突出重点、剖析考点、讲解难点,帮助考生掌握各门课程的基础体系,树立正确的思维方式和答题技巧,以达到事半功倍的效果。
班号 | 班次 | 科目 | 上课日期 | 上课时间 | 上课地点 | 学时 | 费用 | 报名 |
MT606 | 系统1班 | 全科 | 6月13日-10月6日 | 周末 | 北大校区 | 180 | 5280元 | 报名 |
MT607 | 系统2班 | 全科 | 6月13日-10月6日 | 周末 | 国贸校区 | 180 | 5280元 | 报名 |
MT608 | 系统3班 | 全科 | 6月20日-10月6日 | 周末 | 崇文门校区 | 180 | 5280元 | 报名 |
MT609 | 系统4班 | 全科 | 7月25日-10月6日 | 周末 | 北工大校区 | 180 | 5280元 | 报名 |
MT610 | 系统5班 | 全科 | 7月25日-10月6日 | 周末 | 西直门校区 | 180 | 5280元 | 报名 |
备注:全科是指数学、英语、逻辑、写作四科,其中数学64课时,英语76课时,逻辑24课时,写作16课时。
(三)特训班:针对学员冲刺阶段的复习进度和深度进行一对一辅导,并针对考生薄弱环节,进行深入解析,快速提高学员成绩。 快速切入,去粗取精,让考生在复习过程中精确定位、明确复习范围;帮助学员迅速把握出题思路和出题动向,应试能力得到快速提高。
班号 | 班次 | 科目 | 上课日期 | 上课时间 | 上课地点 | 学时 | 优惠价 | 费用 | 报名 |
MT611 | 特训1班 | 全科 | 10月11日-11月8日 | 周末 | 北大校区 | 64 | 2980元 | 3730元 | 报名 |
MT612 | 特训2班 | 全科 | 10月11日-11月8日 | 周末 | 崇文门校区 | 64 | 2980元 | 3730元 | 报名 |
MT613 | 特训3班 | 全科 | 10月11日-11月8日 | 周末 | 北工大校区 | 64 | 2980元 | 3730元 | 报名 |
备注:全科是指数学、英语、逻辑、写作四科,其中数学16课时,英语16课时,逻辑16课时,写作16课时。
(四)模考串讲班:高质量预测试卷,全真考场体验,专业改卷,专家精心点评,积累实战经验,优化各科的知识结构,掌握命题动态和更新信息,不断锤炼临考的应试能力,调整临考状态,使您对联考充满信心
班号 | 班次 | 科目 | 上课日期 | 上课时间 | 上课地点 | 学时 | 费用 | 报名 |
MT614 | 模考串讲1班 | 全科 | 11月8日-2016年1月10日 | 周末 | 北大校区 | 148 | 5280元 | 报名 |
MT615 | 模考串讲2班 | 全科 | 11月8日-2016年1月10日 | 周末 | 崇文门校区 | 148 | 5280元 | 报名 |
MT616 | 模考串讲3班 | 全科 | 11月8日-2016年1月10日 | 周末 | 北工大校区 | 148 | 5280元 | 报名 |
备注:全科是指数学、英语、逻辑、写作四科。其中模拟考试32课时,讲评64课时,串讲52课时。
(五)冲刺点题班:对考试整体内容进行重点剖析和标注,以及对考题的大胆预测,使学员在复习时有重点可抓,复习不再盲目,为考生冲刺过关提供重要保障。
班号 | 班次 | 科目 | 上课日期 | 上课时间 | 上课地点 | 学时 | 费用 | 报名 |
MT617 | 冲刺点题1班 | 全科 | 12月26日-12月27日 | 周末 | 北大校区 | 16 | 3380元 | 报名 |
MT618 | 冲刺点题2班 | 全科 | 12月26日-12月27日 | 周末 | 崇文门校区 | 16 | 3380元 | 报名 |
MT619 | 冲刺点题3班 | 全科 | 12月26日-12月27日 | 周末 | 北工大校区 | 16 | 3380元 | 报名 |
(五)优惠套餐
班号 | 套餐名称 | 套餐内容 | 优惠价 | 报名 |
MT620 | A套餐 | 基础班 系统班 | 8580元 | 报名 |
MT621 | B套餐 | 系统班 模串班 | 8980元 | 报名 |
MT622 | C套餐 | 基础班 系统班 模串班 | 10980元 | 报名 |
MT623 | D套餐 | 基础班 系统班 模串班 点题班 | 13980元 | 报名 |
MT624 | E套餐 | 系统班 模串班 特训班 | 9980元 | 报名 |
MT625 | F套餐 | 系统班 模串班 特训班 点题班 | 12980元 | 报名 |
MT626 | G套餐 | 基础班 系统班 模串班 特训班 点题班 | 15980元 | 报名 |
MT627 | H套餐 | 系统班 特训班 | 6980元 | 报名 |
MT628 | I套餐 | 基础班 系统班 特训班 | 9280元 | 报名 |
MT629 | J套餐 | 模串班 点题班 | 6980元 | 报名 |
MT630 | K套餐 | 系统班 模串班 点题班 | 11980元 | 报名 |
注:
1、上课时间:上午9:00-12:00,下午1:00-4:00(晚上有课时,上课时间为5:00-8:00),全科包括逻辑,英语,数学,写作四科。
2、学员成绩:考易教育会计硕士联考辅导班学员成绩
3、网校课程:考易网校2016年会计硕士联考网络辅导班
考易教育位于中关村大街,是国内更专业、更权威的会计硕士联考考前培训教育机构。我校依托得天独厚的教师资源,以雄厚的师资力量、严谨的教学作风,铸就了惊人的考试通过率,在社会各界引起了强烈的反响,建立了良好的口碑。 2014年会计硕士联考,我校有906名学员参加考试,超过 67.7%的学员成绩在170分以上,其中56人成绩超过200分;2015年全国会计硕士联考,我校有1200名学员参加考试,超过68.2%的学员成绩在175分以上!连续几年的高通过率与试题高命中率,凝聚了考易教育命题研究专家团队的心血,再一次证明了作为一家专门研究考试的培训机构对会计硕士联考命题规律的深刻把握与强大的办学实力。
学校名称:北京考易教育
固定电话:
授课地址:北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦7层0727室 免费参观