课程详情 机构简介 机构地址 预约试听
关键词:北京职业资格认证公开课培训哪家好 北京职业资格认证公开课培训多少钱 北京职业资格认证公开课培训电话地址
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
工厂运营管理系列 | ||||||||||||||
生产员工岗位培训体系建立 | 2 | 25-26 | 4980元 | |||||||||||
高价值生产经理的关键性策略 | 2 | 15-16 | 4680元 | |||||||||||
危险化学品安全管理 | 1 | 26-26 | 1980元 | |||||||||||
工厂成本管理-让浪费变利润 | 2 | 21-22 | 3880元 | |||||||||||
生产员工岗位培训体系建立 | 2 | 24-25 | 28-29 | 16-17 | 4980元 | |||||||||
柔性生产计划与排程管理 | 2 | 20-21 | 3880元 | |||||||||||
工厂5S与目视化管理推行实务 | 2 | 15-16 | 3680元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
班组建设与现场管理系列 | ||||||||||||||
TWI一线主管管理能力提升 | 2 | 25-26 | 3280元 | |||||||||||
一线主管管理能力突破 | 2 | 18-19 | 3280元 | |||||||||||
现场改善训练营--现场改善的四大利器 | 2 | 23-24 | 16-17 | 3280元 | ||||||||||
精益现场七大核心任务 | 2 | 27-28 | 12-13 | 3280元 | ||||||||||
现场质量问题分析与解决 | 2 | 24-25 | 25-26 | 3280元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
精益改善系列 | ||||||||||||||
设备点检预防性维护与状态监测保全管理 | 2 | 22-23 | 3880元 | |||||||||||
全景式精益生产系统实战模拟 | 2 | 26-27 | 20-21 | 29-30 | 4280元 | |||||||||
JIT\DFT-准时化生产与需求拉动技术 | 2 | 16-17 | 10-11 | 3880元 | ||||||||||
设备状态预知维修管理 | 2 | 27-28 | 3880元 | |||||||||||
精益物流与生产计划控制 | 2 | 25-26 | 3880元 | |||||||||||
赚钱机器—全面设备管理(TPM) | 2 | 25-26 | 24-25 | 29-30 | 18-19 | 3880元 | ||||||||
标准工时与效率改善 | 2 | 19-20 | 16-17 | 10-11 | 3880元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
质量改善系列 | ||||||||||||||
全面质量管理实战训练(TQM) | 2 | 23-24 | 3680元 | |||||||||||
质量零缺陷与TQM全面质量管理 | 2 | 18-19 | 3880元 | |||||||||||
如何做一名杰出的品管员 | 2 | 27-28 | 3280元 | |||||||||||
新旧QC七大工具 | 2 | 28-29 | 3280元 | |||||||||||
FMEA(失效模式及后果分析) | 2 | 24-25 | 3280元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
采购物流与供应链管理系列 | ||||||||||||||
供应商的开发、选择、考核评估与关系管理 | 2 | 18-19 | 3680元 | |||||||||||
高级采购管理-提升及再造采购人员能力 | 2 | 19-20 | 17-18 | 3680元 | ||||||||||
企业采购外包与供应商管理 | 2 | 22-23 | 3880元 | |||||||||||
SQM供应商质量管理 | 2 | 28-29 | 28-29 | 3680元 | ||||||||||
高级仓储管理与库存控制 | 2 | 22-23 | 3680元 | |||||||||||
采购成本分析与谈判技巧 | 2 | 22-23 | 3880元 | |||||||||||
采购价格分析与成本降低 | 2 | 23-24 | 3880元 | |||||||||||
高级采购管理-提升再造采购人员能力 | 2 | 18-19 | 3680元 | |||||||||||
制造业精益供应链管理 | 2 | 13-14 | 26-27 | 23-24 | 3880元 | |||||||||
敏捷供应链下的物流管理 | 2 | 22-23 | 26-27 | 3880元 | ||||||||||
库存管理与需求预测 | 2 | 18-19 | 3680元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
研发设计改善系列 | ||||||||||||||
项目决策管理沙盘实战 | 2 | 22-23 | 3880元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
人力资源管理系列 | ||||||||||||||
新生代员工管理 | 2 | 24-25 | 3280元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
通用管理系列 | ||||||||||||||
MTP中层管理者技能提升训练 | 2 | 20-21 | 3980元 | |||||||||||
新任经理入门必修班 | 1 | 25-25 | 1980元 | |||||||||||
从专业人才走向高效管理 | 2 | 22-23 | 3980元 |
2016公开课程 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 |
其他职业能力系列 | ||||||||||||||
TTT(培训师的培训) | 2 | 2-3 | 3880元 |
冠卓,致力于先进管理技术和改善技术的传播与应用,帮助制造型企业有效使用资源,改善流程,成就更佳运营效益,同时帮助企业培养国际化制造管理人才,使他们更高效的工作。 ???????? ????????在咨询方面,冠卓是更早提出工厂运营管理体系解决方案的咨询公司,也是国内更早开展精益生产和六西格玛管理咨询的咨询公司之一。我们关注的是客户问题真正的解决和价值的提升,在国内首先开展了以结果为导向的双赢咨询服务模式。冠卓推出了中基层管理者胜任力提升、围绕KPI推行的5S改善、制造员工岗位培训体系建立、KPI量化考核体系建立、精益生产、六西格玛和TPM全员生产保养等11大咨询服务。 ??????? ????????在培训方面,自1999年以来,我们在“工厂运营管理、班组建设、精益改善、质量改善、采购物流管理、人力资源管理、通用管理能力、研发设计和其他职业能力”等九大领域,为企业提供公开课程及针对性内训服务,共计110多门高品质课程。我们已成功为5000余家企业提供了服务,包括shijie500强在华企业、外资企业、飞速成长的民营企业、大型国有企业、上市公司等各种类型的企业。? ? ? ? 在工厂信息方面,冠卓导入德国、奥地利等欧洲成熟的MES产品,为企业提供稳定成熟的高性价比的服务,为客户提供工业4.0相关咨询辅导和相关产品。 ???????? ????????冠卓不断扩大的杰出专职咨询师/培训师队伍,支撑着冠卓的业务每年快速增长和不断创新解决方案。冠卓作为制造业“从杰出到卓越的伙伴”,持续帮助着客户飞速发展同时创造更佳运营绩效,其中包括汽车产业、电子通信、家用电器及电气设备、食品饮料、医药化工及医疗器械、机械设备、快速消费品、新能源等各领域的卓越企业。 ???????? ????????目前,冠卓已在北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、武汉等地设立了分部,已成为中国制造业咨询与培训领域更具实力的公司之一。
学校名称:冠卓企业培训(北京)
固定电话:
授课地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段2156号 免费参观